|
| 商 品 詳 細 (名称:焼き菓子) |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、バター、アーモンドプードル、砂糖 | ||
|---|---|---|---|
| 内容量 | 5個×5袋 | 賞味期間 | 製造から1ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 | ||
| 製造者 | 株式会社 梅翁園.ママ工房 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
| 販売者 | 株式会社 梅翁園. 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
| 栄養成分表示 100gあたり (推定値) |
エネルギー 572kcal たんぱく質 8.3g 脂質 37.6g 炭水化物 51.2g 食塩相当量 0.6g | ||
![]()
|
| 商 品 詳 細 (名称:焼き菓子) |
|---|
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、アーモンドプードル、ストロベリーパウダー、フランボワーズパウダー、乾燥苺 | ||
|---|---|---|---|
| 内容量 | 5個×5袋 | ||
| 賞味期間 | 製造から1ヶ月 | ||
| 製造者 | 株式会社 梅翁園.ママ工房 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
| 販売者 | 株式会社 梅翁園. 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
| 栄養成分表示 (100g当たり) 推定値 |
エネルギー 555kcal たんぱく質 7.2g 脂質 32.6g 炭水化物 58.3g 食塩相当量 0.5g | ||
ママ工房 商品一覧
![]() 梅の妖精(梅ティー)>> |
![]() 梅の妖精 いちご>> |
![]() ママのお気に入りBOX >> |
![]() スノーボール>> |
![]() ベリーベリースノーボール>> |
![]() 葛食感うめイチゴシャーベット>> |
![]() うめレモンケーキ>> |




■季節限定:2026/5/13まで!



