米粉のチョコフィナンシェ
|
商 品 詳 細 (名称:焼き菓子) |
---|
原材料名 | バター(国内製造)、砂糖、凍結卵白(卵を含む)、アーモンドプードル、米粉、チョコレート(乳製分を含む)、はちみつ、ココアパウダー/環状オリゴ糖、乳化剤、香料 | ||
---|---|---|---|
内容量 | 4個 | 賞味期間 | 製造から2週間 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 | ||
製造者 | 株式会社 梅翁園.ママ工房 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
販売者 | 株式会社 梅翁園. 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
栄養成分表示 100gあたり(推定値) |
エネルギー 515kcal たんぱく質 7.0g 脂質 35.0g 炭水化物 42.9g 食塩相当量 0.12g |
|
商 品 詳 細 (名称:焼き菓子) |
---|
原材料名 | バター(国内製造)、砂糖、凍結卵白(卵を含む)、アーモンドプードル、米粉、チョコレート(乳製分を含む)、はちみつ、ココアパウダー/環状オリゴ糖、乳化剤、香料 | ||
---|---|---|---|
内容量 | 8個 | 賞味期間 | 製造から2週間 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 | ||
製造者 | 株式会社 梅翁園.ママ工房 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
販売者 | 株式会社 梅翁園. 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
栄養成分表示 100gあたり(推定値) |
エネルギー 515kcal たんぱく質 7.0g 脂質 35.0g 炭水化物 42.9g 食塩相当量 0.12g |
ママ工房 商品一覧
![]() 梅の妖精(梅ティー)>> |
![]() 梅の妖精 しょうが>> |
![]() 梅の妖精 ゆず>> |
![]() いちごレモンケーキ >> |
![]() 米粉のチョコフィナンシェ >> |
![]() スノーボール>> |