TOP >> 【期間限定/送料無料】鶏の炭火焼 紀州南高梅を添えて
【期間限定/送料無料】鶏の炭火焼 紀州南高梅を添えて
【期間限定/送料無料】2025/12/26まで!






| 加熱食肉製品(包装後加熱) 【鶏の炭火焼】商 品 詳 細 (名称:鳥の炭火焼) | 
|---|
| 原材料名 | 鶏肉(国産)、食塩、胡椒 | ||
|---|---|---|---|
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 | ||
| 内容量 | 100g×5パック | 賞味期間 | 製造から1年 | 
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 | ||
| 使用方法 | 本品外装記載の調理方法でお召し上がりください | ||
| 製造者 | 有限会社ミート ニジュウイチ 宮崎県宮崎市小戸町95番地5 | ||
| 栄養成分表示 (100g当たり) 推定値 | エネルギー 294kcal たんぱく質 21.4g 脂質 23.2g 炭水化物 0g 食塩相当量 1.2g | ||
| 【紀州ねり梅】商 品 詳 細 (名称:調味梅干) | 
|---|
| 原材料名 | 梅、漬け原材料(還元水飴、食塩、しそ液、発酵調味料、蛋白加水分解物)/調味料(アミノ酸等)、野菜色素、ビタミンB1、甘味料(ステビア) | ||
|---|---|---|---|
| 原料原産地名 | 紀州(梅) | 内容量 | 180g | 
| 賞味期間 | 製造から5ヶ月 | ||
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 | ||
| 製造者 | 株式会社 梅翁園. 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
| 栄養成分表示 (100g当たり) 推定値 | エネルギー 81kcal たんぱく質 1.0g 脂質 0.1g 炭水化物 19.1g 食塩相当量 11.0g | ||
【期間限定/送料無料】鶏の炭火焼 紀州南高梅を添えて

【期間限定/送料無料】2025/12/26まで!
鶏の炭火焼 紀州南高梅を添えて
炭火で燻された焼き鳥とねり梅の酸味が相性抜群!鶏の炭火焼と、紀州南高梅を使用したねり梅のセットが新登場。
鶏の炭火焼は常温で1年以上保存ができるのでお好きなタイミングでお召し上がりいただけます。
ねり梅はそのほかお料理やおにぎりにも使い勝手◎♪
◆袋寸法:230×220mm
※通常便(常温)でお届けします。
※包装対応不可商品