TOP >> ぱくぱくパック180g
【期間限定】ぱくぱくパック180g
【期間限定】2025/3/18まで!





|


商 品 詳 細 (名称:調味小梅干) |
---|
原材料名 | 小梅、漬け原材料(高果糖液糖、食塩、はちみつ、醸造酢)/トウガラシ抽出物、ビタミンB1 | ||
---|---|---|---|
内容量 | 180g | 原料原産地名 | 紀州(梅) |
塩分 | 5% | 賞味期間 | 製造から5ヶ月 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 | ||
販売者 | 株式会社 梅翁園. 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
栄養成分表示 (可食部100g当たり) 推定値 |
エネルギー 124kcal たんぱく質 0.6g 脂質 0.3g 炭水化物 29.6g 食塩相当量 5.0g |

商 品 詳 細 (名称:調味小梅干) |
---|
原材料名 | 小梅、しそ、漬け原材料(還元水あめ、食塩、しそ液、発酵調味料、たんぱく加水分解物)/調味料(アミノ酸等)、野菜色素、ビタミンB1、甘味料(ステビア) | ||
---|---|---|---|
内容量 | 180g | 原料原産地名 | 紀州(梅) |
塩分 | 10% | 賞味期間 | 製造から5ヶ月 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 | ||
販売者 | 株式会社 梅翁園. 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
栄養成分表示 (可食部100g当たり) 推定値 |
エネルギー 92kcal たんぱく質 1.4g 脂質 0.2g 炭水化物 21.2g 食塩相当量 10.0g |

商 品 詳 細 (名称:調味小梅干) |
---|
原材料名 | 小梅、唐辛子、漬け原材料(還元水飴、食塩、発酵調味料、蛋白加水分解物)/ 調味料(アミノ酸等)、野菜色素、甘味料(ステビア)、ビタミンB1、香辛料抽出物 | ||
---|---|---|---|
内容量 | 180g | 原料原産地名 | 紀州(梅) |
塩分 | 7% | 賞味期間 | 製造から5ヶ月 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 | ||
販売者 | 株式会社 梅翁園. 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
栄養成分表示 (可食部100g当たり) 推定値 |
エネルギー 71kcal たんぱく質 1.4g 脂質 0g 炭水化物 16.4g 食塩相当量 7.0g |
【期間限定】ぱくぱくパック180g
※梅干しの数はパックにより異なります。
【期間限定】2024/3/18まで!
ぱくぱくパック180g
小ぶりで食べやすい紀州小梅を春の食卓に。
お茶請けに、お弁当の彩りに、梅干しのおいしさがギュッと詰まった小梅です。
ついつい手が出る、ぱくぱく食べられる「ぱくぱくパック」で新登場。
【選べるお味は3種類】
■スイート小梅
塩分:5% 賞味期間:製造から5ヶ月
■たから
塩分:10% 賞味期間:製造から5ヶ月
■とうがらし小梅
塩分:7% 賞味期間:製造から5ヶ月
◆内容量:180g
◆箱寸法:130×130×45mm
※包装対応不可商品